Tabela Fudbalske Ex-Yu lige

Kolone označavaju: Mesto, broj odigranih utakmica, pobede, nerešeno, izgubljenih, gol-razlika, bodovi

1 Crvena Zvezda 16 11 4 1 45:24 37
2 Osijek 17 9 6 2 29:20 33
3 Partizan 17 9 5 3 46:28 32
4 Olimpija 17 9 3 5 31:24 30
5 Sutjeska 15 8 3 4 31:21 27
6 Hajduk 16 8 2 6 31:26 26
7 Dinamo (Zagreb) 17 8 1 8 50:43 25
8 Čukarički 17 7 3 7 34:31 24
9 Koper 17 7 3 7 25:28 24
10 Maribor 15 7 2 6 27:24 23
11 Škupi 16 7 2 7 35:33 23
12 Budućnost 17 6 3 8 26:35 21
13 Zrinjski 16 6 2 8 26:30 20
14 Radnički (Niš) 17 5 4 7 23:31 19
15 Tuzla City 17 4 3 10 27:36 15
16 Rijeka 17 4 2 11 17:33 14
17 Borac (Banja Luka) 16 4 1 11 17:30 13
18 Akademija Pandev 17 2 3 11 19:37 9
Share:

Pošalji komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *